Repasses da Câmara
Consulte o orçamento anual da Câmara Municipal e os repasses recebidos em cada exercício, como os duodécimos e demais recebimentos, com os comprovantes de cada lançamento.
Exercício:
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar usando nosso site, você concorda com nossa política de cookies.
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
| Repasse duodécimo - Setembro/2026 | R$ 159.000,00 | 10/09/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Agosto/2026 | R$ 159.000,00 | 10/08/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Julho/2026 | R$ 159.000,00 | 10/07/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Junho/2026 | R$ 159.000,00 | 10/06/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Maio/2026 | R$ 7.000,00 | 11/05/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Maio/2026 | R$ 159.000,00 | 08/05/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Abril/2026 | R$ 159.000,00 | 10/04/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Março/2026 | R$ 159.000,00 | 10/03/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Fevereiro/2026 | R$ 155.000,00 | 10/02/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Janeiro/2026 | R$ 155.000,00 | 12/01/2026 | — |
Informações atualizadas em terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 18:16:10.